List of Registered Myanmar Rice Exporters
| NO. | CHINA REG. NO. | OVERSEAS REG. NO. |
Company Name | ADDRESS | Registration date |
Registration validity REG EXPIRE DATE |
| 1 | CMMR08010001010001 | MMDOA-201 | Adipati Agricultural Produce Trading Ltd | Satsan(12) Compound,Upper Pazundaung Road,Mingalar Taung Nyunt Township,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 2 | CMMR08010001010002 | MMDOA-202 | Aung Naing Thitsar Company Limited | Dagon Center 2,14(C&E),14th Floor,No.268 Pyay Road, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 3 | CMMR08010001010003 | MMDOA-203 | Ayeyar Hinthar Trading Company Limited | Lower Kyee Myin Daing Road, No.531, Room (1104, 1105, 1106), Ya Ta Khon Tower, Kyee Myin Daing Township, Yangon Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 4 | CMMR08010001010004 | MMDOA-204 | Ayeyar Prince Trading Company Limited | No.293,294, Corner of Seikekanthar Road and Saya San St, Shwe Lin Pan Industrial Zone, Hlaing Thar YarTownship, Yangon Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 5 | CMMR08010001010005 | MMDOA-205 | Bhome Yaung Chi Company Limited | Between 48th Street & 49th Street ,No.Pha Pha 6 (104/105),Htun Tone Ward, Chan Mya Thar Si Township,Mandalay Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 6 | CMMR08010001010006 | MMDOA-206 | Eternal Victory General Trading Company Limited | Room No. 803,No.310,Wardan St,Winshwewar Building,LanmadawTownship, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 7 | CMMR08010001010007 | MMDOA-207 | Excel International Trading Company Limited | BLK79(B3-B3)#101,Shwe Gone Daing Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 8 | CMMR08010001010008 | MMDOA-208 | First Rice & Paddy Trading Company Limited | No.45,1st Floor,2nd St,Lanmadaw Tsp,Yangon. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 9 | CMMR08010001010009 | MMDOA-209 | Gold Delta Company Limited | No(1),Kanaung Minthar Gyi St.,Shwe Lin Pan Industrial Zone,Hlaing Thar Yar Tsp., Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 10 | CMMR08010001010010 | MMDOA-210 | Golden Bayint Naung Rice & Paddy Company Limited | No.Nya/25, Ahthaw Ka St, Bayintnaung Pweyontan,No(1)Quarter,Mayangone Tsp,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 11 | CMMR08010001010011 | MMDOA-211 | Golden Circle Company Limited | No(5),Aye Yeik Mon Road,Hlaing Township,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 12 | CMMR08010001010012 | MMDOA-212 | Golden Composure Company Limited | No.26, Padaythar St, Sawyanpaing Taung Ward, Ahlone Township, Yangon Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 13 | CMMR08010001010013 | MMDOA-213 | Golden Lace Posco International Co.,Ltd. | No.322/323, Kanaung Min Thar Gyi Road, Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Thar YarTsp, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 14 | CMMR08010001010014 | MMDOA-214 | Good Brothers' Company Limited | No(22),Bayint Naung Road,Thirimon Housing, Hlaing Tsp, Yangon. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 15 | CMMR08010001010015 | MMDOA-215 | Htein Lin Ayeyar Trading Company Limited | No.Q-2, Shwe Thit Khwa Street, Shwe Padauk Yeikmon, Kamayut Township, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 16 | CMMR08010001010016 | MMDOA-216 | Htoo San Linn Let Trading Company Limited | No.(Kala-546)Pang Lone Kwet Thit,Kaung Hmu Lwel Quarter, Muse Tsp,Shan State,Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 17 | CMMR08010001010017 | MMDOA-217 | Htoonk Main Hilang Company Limited | No(MaWa/480),Swansaw Quarter,Mantwein Region,Muse Township, Shan State Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 18 | CMMR08010001010018 | MMDOA-218 | International Green Land Trading Company Limited | No.43, San Ywe Dan St, San Ywe Dan Ward, Thonze, Tharyarwaddy Tsp, Bago Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 19 | CMMR08010001010019 | MMDOA-219 | Ko Pya Gyi Trading Company Limited | R(3,204), Panhlaing Housing,Panhlaing Street, Sanchaung Township,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 20 | CMMR08010001010020 | MMDOA-220 | Laser World Family Trading Company Limited | No.166,34 Street,Kyauktada Township,Yangon Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 21 | CMMR08010001010021 | MMDOA-221 | Mandalay Rice Development Company Limited | Between; 34x35 St & 85x85 St, Behind Aung Nan Yake Thar,Chan Aye Thar San Township, Mandalay Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 22 | CMMR08010001010022 | MMDOA-222 | Mandalay Rice Millers' Development Company Limited | No(86/9) 86 St,Between 16 and 17 St, Aung Myay TharZan Tsp,Mandalay. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 23 | CMMR08012112010092 | MMDOA-223 | Myanmar Agribusiness Public Company Limited | No.100, Wardan Street & Kan Nar Street, Beside the Concrete Express Way, Wardan Port Area,Lanmadaw Township (Formerly Seik Kan Township), Yangon, Myanmar | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 24 | CMMR08010001010023 | MMDOA-223 | Myanmar Agribusiness Public Company Limited | MAPCO Building,No.100,Wardan St and Kan Nar St,Beside the Concrete Express Way,Wardan Port Area, Seik Kan (Port)Tsp,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 25 | CMMR08010001010024 | MMDOA-224 | MAPCO Golden Lace Company Limited | MAPCO Building,No.100, Wardan St And Kan Nar St, Beside the Concrete Express Way, Wardan Port Area, Seik Kan(Port)Tsp,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 26 | CMMR08010001010025 | MMDOA-225 | MAYLP Agriculture Company Limited | No(16-A), V-4 Road,Sakhinathiri Tsp,Hotel Zone(3) Nay Pyi Taw, Myanmar | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 27 | CMMR08010001010026 | MMDOA-226 | Min Hla Agricultural Products Trading Special Rice Paddy Co.,Ltd. | No-125,Thanchatwun U Nyunt St,Zone(2), Shwe Pyi Thar Tsp,Yangon,Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 28 | CMMR08010001010027 | MMDOA-227 | Myanmar Rice Mill Co., Ltd. | No.29,Minye Kyaw Swar Road,(7th Floor, UMFCCI Office Tower), Yangon Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 29 | CMMR08010001010028 | MMDOA-228 | Myanmar Rice Trading Company Limited | No.82 to 88, The conrner of Bo Tike Chun Street and Than Din Street, War Ta Yar Industrial Zone, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 30 | CMMR08010001010029 | MMDOA-229 | Myanmar Shwe Ayeyar Agriculture Development Co., Ltd. | Swam Saw(1)St,No(Sa Sa 52),Mant Wain Ward,Muse Township, Shan State,Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 31 | CMMR08010001010030 | MMDOA-230 | Nang Sein A Kar Re Family Company Limited | No(H-6/7),Homon Quarter,Muse, Shan State, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 32 | CMMR08010001010031 | MMDOA-231 | New Generation Stars Company Limited | No(100).MAPCO Building,Between Lanthit Street & Wardan Street,Seik-Kan Port Area, Seik-Kan Township,Yangon, | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 33 | CMMR08010001010032 | MMDOA-232 | Nine Seas Trading Company Limited | No-79/81, Corner of Anawrahta Rd&39th St, Central Tower(206),Kyauktada Tsp,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 34 | CMMR08010001010033 | MMDOA-233 | Phone Pyae Zaw Trading Company Limited | No.(280),Swam, Saw-3 Road,Muse Township, Shan State, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 35 | CMMR08010001010034 | MMDOA-234 | Shan State (Northern) Rice And Paddy Development Public Company Limited | New Starlight,Muse Central Business District, Zone(4).No-114,Taw Ywat Qr,Muse Township, Shan State, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 36 | CMMR08010001010035 | MMDOA-235 | Shwe Ma Naw Myay Trading Company Limited | - G(45), Padauk Street, Bayintnaung Warehouse, Mayangone Township, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 37 | CMMR08010001010036 | MMDOA-236 | Shwe Sin Nan Taw Trading Company Limited | Akwet No.7,U Paing 8/E,14th St,Between 86th & 87th St,Pyi Gyi Yan Lon Quarter,Aung Myay Thar Zan T/S,Mandalay, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 38 | CMMR08010001010037 | MMDOA-237 | Shwe Wah Yaung Agriculture Production Company Limited | No.Nya/73,Yuzana St,Bayint Naung(1)Ward, Mayangone Tsp,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 39 | CMMR08010001010038 | MMDOA-238 | Swan Htet Myat Company Limited | No.135, Nawaday(1)St, (1)Ward, MayangoneTsp, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 40 | CMMR08010001010039 | MMDOA-239 | Thamadi Family Trading Company Limited | No.151, U Tayokegyi St,Industrial Zone(4), Hlaing Tharyar Township,Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 41 | CMMR08010001010040 | MMDOA-240 | Thi Ha Soe San Production Co.,Ltd. | No (68) A Kanaung Min Thar Gyi Street, Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 42 | CMMR08010001010041 | MMDOA-241 | Top Partner Company Limited | No(56), 6th Floor, 6th Street, Lanmadaw Tsp, Yangon, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 43 | CMMR08010001010042 | MMDOA-242 | Unity Mandalay Rice Trading Company Limited | (34&35)St, Bet;(85x86)St, Near of Shin Pin Pat Lat Pagoda, Chanayetharsan Township, Mandalay Region, Myanmar. | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 44 | CMMR08010001010043 | MMDOA-243 | Wakhema Trading Company Limited | No.127,Ground Floor,21st Street,Latha Township,Yangon Region,Myanmar | 12/1/2021 | 11/30/2026 |
| 45 | CMMR08012205260009 | MMDOA-244 | Agrastar Myanmar Company Limited | Plot No (253-A),Neik Ban Kwan,Htaung Hmu Chaung Village Group,Daydaye Tsp,Phay Poun District,Ayeyarwaddy Region. | 5/26/2022 | 5/26/2027 |
| 46 | CMMR08012204070006 | MMDOA-245 | Ever Flow River Trading Co., Ltd | No.3, Seikkanthar Street, Industrial Zone (6), Hlaing Tharyar Tsp, Yangon. | 4/7/2022 | 4/7/2027 |
| 47 | CMMR08012205260010 | MMDOA-247 | HINTERLAND GROUP CO.,LTD. | No.18(A) Hla Theingi Street, Dagon Seikkan Industrial Zone(2) Dagon Seikkan | 5/26/2022 | 5/26/2027 |
| 48 | CMMR08012207290027 | MMDOA-249 | LAN THIT AUNG TRADING COMPANY LIMITED | NO.308B,KANAUNG MINTHAR GYI STREET, ZONE(1),SHWE PYI THAR TSP,YANGON,MYANMAR | 7/29/2022 | 7/29/2027 |
| 49 | CMMR08012207080018 | MMDOA-250 | Lucky Circle Trading Company Limited | G-62(B), Padauk Street, Bayint Naung, Mayangone Township, Yangon Region. | 7/8/2022 | 7/8/2027 |
| 50 | CMMR08012206200014 | MMDOA-251 | LUCKY ENGIN CO.,LTD | (105) MINE, MINE YU VILLAGE, ROOM NO.(F), KYE MON SEINN BUILDING, MUSE TOWNSHIP, NORTHERN SHAN STATE, MYANMAR. | 6/20/2022 | 6/20/2027 |
| 51 | CMMR08012203300004 | MMDOA-252 | MAHAR SAN PYA NWE COMPANY LIMITED | 34ST, BET; (85&86) ST, WARD(549), AUNGNANYEIKTHAR WEST QUARTER, CHANAYETHARSAN TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR | 3/30/2022 | 3/30/2027 |
| 52 | CMMR08012207080019 | MMDOA-253 | MANAW THUKHA Co.,Ltd | No.15-21, Myaungmya Industrial Zone, Kwal Lwal Village, Myaungmya Township, Ayeyarwaddy Region, Myanmar. | 7/8/2022 | 7/8/2027 |
| 53 | CMMR08012206060011 | MMDOA-254 | Min Htet Swan Company Limited | No.15, Tite Kyaung Street, Pan Pae Tan Ward, Hinthada City, Ayeyarwady Region, Myanmar. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 54 | CMMR08012206060012 | MMDOA-256 | NANO LAND COMPANY LIMITED | NO. 32 (6B), SOUTH HORSE RACE COURSE ROAD, TAMWE TOWNSHIP, YANGON. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 55 | CMMR08012209210032 | MMDOA-257 | OK WIN GENERAL TRADING COMPANY LIMITED | No.183, Makhayar Min Thar Gyi Maung Pyoe Street, Zone (2), Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Myanmar | 9/21/2022 | 9/21/2027 |
| 56 | CMMR08012206060013 | MMDOA-258 | Paddy Star Co.,Ltd | No.22,23,24, MyaHayMar Industrial Zone, Kawe Lawe Quarter, Myaungmya Township, Ayeyarwaddy Region, Myanmar. | 6/6/2022 | 6/6/2027 |
| 57 | CMMR08012203300002 | MMDOA-259 | PMH PRECIOUS MYANMA HEART COMPANY LIMITED | Pinlon Street, No.61, Shwe Kyar Yan Housing, North Dagon (Myo Thit) Township, Yangon. Myanmar 11421 | 3/30/2022 | 3/30/2027 |
| 58 | CMMR08012204070005 | MMDOA-260 | Royal Dragon Alliance Trading Co., Ltd | No (91), U Phoe Hlaing Street, Shwe Pyi Thar Industrial Zone (2), Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region, Myanmar. | 4/7/2022 | 4/7/2027 |
| 59 | CMMR08012203300003 | MMDOA-261 | Royal Galaxy Star Co., Ltd. | No.44, Kanaung Min Thar Gyi Street, Industrial Zone (1), Shwe Pyi Thar Township, Yangon, Myanmar | 3/30/2022 | 3/30/2027 |
| 60 | CMMR08012208150031 | MMDOA-262 | SHU SAN INDUSTRY CO., LTD | NO. (292-A), KALAR MHAINE NORTHERN FIELD, WARR TA YAR VILLAGE TRACT, HTANN TA PIN TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR. | 8/15/2022 | 8/15/2027 |
| 61 | CMMR08012205260008 | MMDOA-264 | Shwe Wah Mandaing Co.,Ltd. | No.191/192, Min Gyi Mahar Khaung Street, Shwe Lin Ban Industrial Zone | 5/26/2022 | 5/26/2027 |
| 62 | CMMR08012204190007 | MMDOA-265 | Wilmar Myanmar Riceland Kyaiklat Limited. | No.1 Ward, Kyaiklat Township, Ayeyarwaddy Division, Myanmar. | 4/19/2022 | 4/19/2027 |
| 63 | CMMR08012406200104 | MMDOA-266 | ADAR GROUP COMPANY LIMITED | YANGON-PATHEIN ROAD, BETWEEN OF MILE 23/4 & 23/5 MAWLAE VILLAGE, MAEZALIDALA GROUP, NAUNGTONE TOWNSHIP, AYEYARWADY REGION, MYANMAR | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 64 | CMMR08012406200101 | MMDOA-267 | AGRI APEX SHWEBO COMPANY LIMITED | G/45, PADAUK STREET, BAYINT NAUNG (1) WARD, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 65 | CMMR08012403070090 | MMDOA-268 | Alliance Eagles Group Limited | Plot No(253-A), Neikban Kwin, Htaung Hmu Chaung Village Tract, Dedaye Township, Pyapon District | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 66 | CMMR08012503100129 | MMDOA-269 | ALLIED FIELD AGRIBUSINESS COMPANY LIMITED | Yay Lae Street, Ai Wine Village, Maubin Tsp., Maubin Dist. | 3/10/2025 | 3/10/2030 |
| 67 | CMMR08012412090117 | MMDOA-270 | AYAR WADY THUKA SHWE SIN COMPANY LIMITED | Yoegyi, Daka, Kangyihtauk Township. | 12/9/2024 | 12/9/2029 |
| 68 | CMMR08012406200103 | MMDOA-272 | Aye Htike San Company Limited | House No.(1/110) , Ward (1 ) , Aung Myay 2 Village , Waing Maw Township, Kachin State, Myanmar | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 69 | CMMR08012403070071 | MMDOA-274 | AYEYAR YOMA AGRICULTURE AND TRADING CO., LTD. | Maharbyuhar Street, Maugone Ward, Letpadan Township, Tharyarwaddy District, Bago Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 70 | CMMR08012409060115 | MMDOA-276 | Bamar Commodity Trading Co., Ltd. | No(39), Yangon-Pathein High-Way Road, Pan Taing Village, Htantabin Township, Yangon | 9/6/2024 | 9/6/2029 |
| 71 | CMMR08012406200097 | MMDOA-277 | Bhone Kyaw San Company Limited | No. 436, Se Myaung Yeik Thar Street, A Lal Kone Quarter, Thone Se Township, Bago Region, Myanmar | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 72 | CMMR08012406200098 | MMDOA-278 | BMI Company Limited | No.150, Oaktha Phayar Street, Thadukan Industrial Zone, Shwe Pyi Thar Township, Yangon, Myanmar. | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 73 | CMMR08012503100130 | MMDOA-279 | Brightness Rice Mill and Trading Company Limited | Mile 30, Yangon-Pathein road, Thakhut chaung village, Nyaungdon township, Maubin district | 3/10/2025 | 3/10/2030 |
| 74 | CMMR08012403070084 | MMDOA-280 | CENTIG FOOD COMPANY LIMITED | No.19, 4 Za 2 Kha Corner of Baho Street & Nilar Street, Hlaing Township, Yangon Region,Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 75 | CMMR08012409060111 | MMDOA-281 | DEWI NAN CO., LTD | No.(140,141,150,151), Nawaday Industrial Zone, Pyay Township, Bago Region, Myanmar | 9/6/2024 | 9/6/2029 |
| 76 | CMMR08012508050150 | MMDOA-284 | EXCEL MYANMAR RICE MILL CO., LTD | Plot No.(467/kha), Kanaung Min Thar Gyi Street,Survey Ward No.(25),shwe Lin Ban Industrial Zone,Hlaing Thar Yar (Eastern) Township, Insein District. | 8/5/2025 | 8/5/2030 |
| 77 | CMMR08012403070070 | MMDOA-285 | Farmer Co., Ltd. | No.(1/Kha), U Shwe Bin Street, Shwe Lin Pan Industrial Zone, East Hlaing Thar Yar Township, Insein District. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 78 | CMMR08012412270119 | MMDOA-286 | GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT BROTHER'S COMPANY LIMITED | Shwe Kuu Wa Village, San Pya Tract, Kunlong Tsp, Northern Shan State | 12/27/2024 | 12/27/2029 |
| 79 | CMMR08012403070072 | MMDOA-287 | GREEN INDO MYANMAR COMPANY LIMITED | No.391, Seik Kan Thar Street, Shwe Lin Ban Industrial Zone, Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 80 | CMMR08012406200105 | MMDOA-288 | GREEN LAND INTERNATIONAL LIMITED | No-35/36, U Ta Yout Street, Zone (2) Shwe Pyi Thar Township, Yangon Region, Myanmar | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 81 | CMMR08012403070091 | MMDOA-289 | GREEN SHINE COMPANY LIMITED | Plot No. (C-53), Pathein Industry City, Kangyihtaunt Township, Pathein District, Ayarwaddy Region, Myanmar. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 82 | CMMR08012403070082 | MMDOA-290 | Hercules Trading Company Limited | No. 64/24, U Phoe Hlaing Street, Shwe Pyi Thar industrial Zone, Yangon Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 83 | CMMR08012409060112 | MMDOA-291 | HEYDAY ENERGY TRADING COMPANY LIMITED | 183, Makhara Minthargyi Maung Pyo Street, Industrial Zone(2), Hlaingthaya, Yangon Region, Myanmar | 9/6/2024 | 9/6/2029 |
| 84 | CMMR08012406200095 | MMDOA-292 | HLA MON TRADING COMPANY LIMITED | NO. LA LA (90), SETHMU (2), BETWEEN 46 STREET AND 47 STREET, 142 STREET, ZAMYINZWE QUARTER, PYIGYITAGON TOWNSHIP, MANDALAY REGION, MYANMAR. | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 85 | CMMR08012403070089 | MMDOA-294 | Htut Myat Kyaw Co., Ltd. | AUNG TAPAY ST, AUNG TAPAY KONE (EAST) QTR, THONSE, TARYARWATI TSP. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 86 | CMMR08012403070077 | MMDOA-295 | Junction River Trading Co., Ltd | No.(Nga - 22), Shwepyitar Street, Monywa Branch Industry(Shwebo), Shwe Bo Township, Sagaing Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 87 | CMMR08012404020093 | MMDOA-297 | KHIT SANN SEIN CO., LTD | No (317/19) Nilar 5th Street, Ga Ngal Ward, (North) Okkalarpa Township, Yangon Region, Myanmar | 4/2/2024 | 4/2/2029 |
| 88 | CMMR08012403070083 | MMDOA-298 | Khit Thit Oo Trading Co., Ltd | Dagon-Man Street,Dayemee Tarsone,(8) Ward,Daik-U Township,Nyaunglebin District, Bago Region,Myanmar. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 89 | CMMR08012403070088 | MMDOA-299 | KUONG HKAY TAI COMPANY LIMITED | Moe Phain Village Street,Moe Phain Village, Banmaw Township,Kachin State,Myanmar. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 90 | CMMR08012406200106 | MMDOA-301 | Kyi Shin Thant Trading Co., Ltd | Nyaung Painsak Village, Nat Yae Kan Ward, Amarpura Township, Mandalay Region | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 91 | CMMR08012406200102 | MMDOA-302 | LEVEL SHINE COMPANY LIMITED | No (34/8+59/1), Tae Lae Kone Village, Pathein Gyi Tsp, Aung Myay Thar Zan District | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 92 | CMMR08012406200096 | MMDOA-303 | Mahar Brothers Co., Ltd | Pan Lon (Kwet Thit), No. (258) Muse Township, Northern Shan State, Myanmar. | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 93 | CMMR08012403070067 | MMDOA-304 | Mandalay Beverages Enterprise Company Limited | Yangon-Mandalay Road,Settay Village,Yedashae Village,Taungoo District | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 94 | CMMR08012410110116 | MMDOA-305 | MILLCO COMPANY LIMITED | Kannar Street, Waldaunt Ward, No. (7) Ward, Pathein, Pathein District. | 10/11/2024 | 10/11/2029 |
| 95 | CMMR08012403070069 | MMDOA-306 | Myanergy Company Limited | NO. (90), KHINE SHWE WAR STREET, (5) QUARTER, LASHIO, SHAN STATE, MYANMAR | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 96 | CMMR08012403070074 | MMDOA-310 | NEW SHWE YAUNG CHI COMPANY LIMITED | NO.101, NALMYAY (10) HOMON WARD, MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 97 | CMMR08012403070086 | MMDOA-311 | Ngwe Laminn Company Limited | No.261, No.4 Main Road, Thardukan Industrial Zone, Part (1/2), 4 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Mingaladon District, Yangon Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 98 | CMMR08012403070087 | MMDOA-312 | PALACE RICE COMPANY LIMITED | No.(500), Block 5, Khaing Shwe War Road, Lashio, Shan State, MYANMAR 06301 | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 99 | CMMR08012403070081 | MMDOA-313 | PAN MAR LAR CO., LTD | PYI HTAUNG SU MAIN ROAD, NO. (1/125), ZAY WARD, MUSE TOWNSHIP, SHAN STATE, MYANMAR. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 100 | CMMR08012403070092 | MMDOA-314 | PAUNGDE SHWE MYAY COMPANY LIMITED | Padauk Street, No.G/45, Bayint Naung Warehouse, Ward No.(1), Mayangone Township, Yangon Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 101 | CMMR08012406200099 | MMDOA-315 | Phyo Wai Kyaw Company Limited | No-KaLa-546, Pang Lon Kwet Thit, Kaung Hmue Lwe Quarter, Muse Township, Shan State, Myanmar. | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 102 | CMMR08012407310110 | MMDOA-316 | RAGE Company Limited | WETMASOOT WON HTAUK STREET, 317, SHWE LIN BAN INDUSTRIAL ZONE, YANGON/ HLAING THAR YAR/ YANGON REGION/ MYANMAR 11401 | 7/31/2024 | 7/31/2029 |
| 103 | CMMR08012403070080 | MMDOA-317 | RICE G COMPANY LIMITED | No. (131), Survey No. (42), Sethmu (7) Street, Shwepyitha Industry (1), Shwepyitha Township, Mingaladon District, Yangon Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 104 | CMMR08012403070078 | MMDOA-318 | ROYAL LUCKY DRAGON COMPANY LIMITED | YANGON-PYAY ROAD, CHANTHAR KONE VILLAGE, LAPADAN TOWNSHIP, THAYARWADDY DISTRICT, BAGO REGION, MYANMAR | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 105 | CMMR08012406200107 | MMDOA-319 | ROYAL TOPMOST COMMERCIAL TRADING COMPANY LIMITED | Dagon-Man Road, Myoma (3) Ward, Nyaunglebin, | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 106 | CMMR08012403070068 | MMDOA-320 | SEINN LAE THWIN COMPANY LIMITED | Dagon-Man Street, Katoke Phayargyi Village, Daik-U Township, Bago Region, Myanmar | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 107 | CMMR08012403070076 | MMDOA-321 | SHENG HU GROUP CO., LTD. | Sin Chan Village, Phayargyi Village Group, Twantay Township, Yangon. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 108 | CMMR08012403070073 | MMDOA-322 | SHWE MYANMAR STRENGTH TRADING COMPANY LIMITED | HLA THEINGI STREET, NO.18-A, INDUSTRIAL ZONE 2, DAGON SEIKKAN TOWNSHIP, YANGON REGION, MYANMAR. | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 109 | CMMR08012406200108 | MMDOA-324 | Shwe Thet Tun Trading Co., Ltd | House No.(585), Nyaungpin Sauk Village, Natyekan Ward, Amarapura Township, Mandalay Region, Myanmar | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 110 | CMMR08012403070075 | MMDOA-325 | SHWE WAH NADI AGRICULTURE PRODUCTION COMPANY LIMITED | NO.NYA/73,YUZANA STREET,BAYINT NAUNG (1) WARD,MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON REGION,MYANMAR | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 111 | CMMR08012406200100 | MMDOA-329 | SO Shwe Orient Limited | Shwehinthar Pagoda Street, 2 Ward, Taungoo City, Bago Region, Myanmar | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 112 | CMMR08012409060113 | MMDOA-331 | SWAM STAR (MDY) Co., Ltd. | Kwin No(585), Nyaung Pin Sauk Village, Nat Yay Kan Group, Amarapura Township, Mandalay | 9/6/2024 | 9/6/2029 |
| 113 | CMMR08012406200094 | MMDOA-332 | Taunggyi Grain Company Limited | Kyar Inn Village, Kwingyithakwat Village Tract, Yay Kyi Township, Pathein District. | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 114 | CMMR08012412090118 | MMDOA-333 | THAN LET HNIN HLAING HEIN CO., LTD | YANGON-MANDALAY ROAD,MYOMA (1) WARD, PAINZALOTE TOWN, NYAUNGLEBIN TOWNSHIP, NYAUNGLEBIN DISTRICT. | 12/9/2024 | 12/9/2029 |
| 115 | CMMR08012403070085 | MMDOA-335 | The Perpetual Company Limited | 22/1 MILE, YANGON – PATHEIN HIGHWAY ROAD MAZALI DALA VILLAGE, NYAUNG TONE TOWNSHIP, AYEYARWADDY REGION, MYANMAR | 3/7/2024 | 3/7/2029 |
| 116 | CMMR08012406200109 | MMDOA-336 | UBT FAMILY COMPANY LIMITED | No (469), Corner of Mahar Aung Myay Oo Street and Shwe Marlar Street, Shwe Bo Industrial Zone, Shwe Bo Township, Sagaing Region | 6/20/2024 | 6/20/2029 |
| 117 | CMMR08012409060114 | MMDOA-338 | VIVO GROUP COMPANY LIMITED | Htaung Hmue Chaung Village, Dedaye Township, Pyapon District | 9/6/2024 | 9/6/2029 |
